Beitragsseiten
Seite 2 von 5
Termine Rax
in Kooperation mit www.raxalpe.com
Im Preis inbegriffen ist die Leihausrüstung (Schneeschuhe, Gamaschen, Tourenstöcke)
Geführte Schneeschuhwanderungen Rax, Saison 2023/2024 | ||||
Preise pro Person, Kinder bis 15 Jahre, Tagestour ab 15 Jahre | ||||
Termine: | Zeiten: | Motto: | Erwachsene | Kinder |
2023 | ||||
08.12. FR | 10:00 - 13:00 | Feiertagswanderung | € 45,00 | € 25,00 |
10.12. SO | 10:00 - 13:00 | Haltagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
17.12. SO | 10:00 - 13:00 | Haltagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
26.12. DI | 10:00 - 13:00 | Haltagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
28.12. DO | 10:00- 15:00 | Tagestour | € 60,00 | € 35,00 |
30.12. SA | 10:00 - 12:30 | Halbtagestour mit Familienpauschale | € 45,00 | |
Pro Erwachsener 1 Kind Gratis, jedes weitere Kind € 15,00 | ||||
31.12. SO | 12:00 - 15:00 | Silvesterwanderung | € 45,00 | € 25,00 |
2024 |
||||
Jänner
|
||||
01.01. MO |
13:00 - 16:00 | Neujahrswanderung | € 45,00 | € 25,00 |
03.01. MI | 10:00 - 12:30 | Halbtagestour mit Familienpauschale | € 45,00 | |
Pro Erwachsener 1 Kind Gratis, jedes weitere Kind € 15,00 | ||||
05.01. FR | 13:00 - 16:00 | Halbtagestour nachmittags | € 45,00 | € 25,00 |
06.01. SA | 10:00 - 13:00 | Feiertagswanderung | € 45,00 | € 25,00 |
07.01. SO | 13:00 - 16:00 | Halbtagestour nachmittags | € 45,00 | € 25,00 |
13.01. SA | 13:00 - 16:00 | Halbtagestour nachmittags | € 45,00 | € 25,00 |
14.01. S0 | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
20.01. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
21.01. SO | 13:00 - 16:00 | Halbtagestour nachmittags | € 45,00 | € 25,00 |
27.01. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
28.01. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
Februar
|
||||
03.02. SA | 13:00 - 16:00 | Halbtagestour nachmittags | € 45,00 | € 25,00 |
04.02. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
05.02. MO | 10:00 - 12:30 | Halbtagestour mit Familienpauschale | € 45,00 | 1 Kind Gratis |
Pro Erwachsener 1 Kind Gratis, jedes weitere Kind 15 € | ||||
07.02. MI | 10:00 - 12:30 | Halbtagestour mit Familienpauschale | € 45,00 | 1 Kind Gratis |
Pro Erwachsener 1 Kind Gratis, jedes weitere Kind 15 € | ||||
09.02. FR | 10:00 - 15:00 | Tagestour | € 60,00 | € 35,00 |
10.02. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
11.02. SO | 13:00 - 16:00 | Halbtagestour nachmittags | € 45,00 | € 25,00 |
14.02. MI | 10:00 - 12:30 | Halbtagestour mit Familienpauschale | € 45,00 | |
Pro Erwachsener 1 Kind Gratis, jedes weitere Kind 15 € | ||||
16.02. FR | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
17.02. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
18.02. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
24.02. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
25.02. SO | 13:00 - 16:00 | Halbtagestour nachmittags | € 45,00 | € 25,00 |
März
|
||||
02.03. SA | 10:00 - 15:00 | Tagestour | € 60,00 | € 35,00 |
03.03. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
09.03. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
10.03. SO | 13:00 - 16:00 | Halbtagestour nachmittags | € 45,00 | € 25,00 |
16.03. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
17.03. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 60,00 | € 25,00 |
23.03. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
24.03. SO | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
27.03. MI | 10:00 - 12:30 | Halbtagestour mit Familienpauschale | € 45,00 | |
Pro Erwachsener 1 Kind Gratis, jedes weitere Kind 15 € | ||||
30.03. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |
06.04. SA | 10:00 - 13:00 | Halbtagestour vormittags | € 45,00 | € 25,00 |